专家计划:财神命中率:73% | 回报率:1604%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489-491期 | 小 | 0490期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0466期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 5连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0441期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0420期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。