专家计划:财神命中率:80% | 回报率:1604%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 026期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 024期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。